不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| コアマンション国分ネクステージ | 鹿児島県霧島市国分中央5丁目 4LDK |
| サンパーク国分Ⅲビューグランデ | 鹿児島県霧島市国分松木東 2LDK |
| ブリスクレスト国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央4丁目13-1 4LDK |
| ロイヤルリゾートヴァンベール霧島 | 鹿児島県霧島市霧島田口2638-842 2LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 サンパーク霧島レジデンス | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目20-1 4LDK |
| R&R霧島壱番館 | 鹿児島県霧島市国分野口東 3LDK |
| コアマンション国分ネクステージ | 鹿児島県霧島市国分中央五丁目 3SLDK |
| コアマンション国分ネクステージ | 鹿児島県霧島市国分中央五 3LDK+S(納戸) |
| ブリスクレスト国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央四丁目 4LDK |
| ブリスクレスト国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央4丁目3377番地1 4LDK |
| パレスト国分セントラルスクエア 606 | 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 4LDK |
| エイルマンション国分隼人 | 鹿児島県霧島市国分野口西 3LDK |
| 霧島市 国分中央4丁目(国分駅) 4階 4LDK | 鹿児島県霧島市国分中央四丁目 4LDK |
| 霧島市国分中央4丁目 ブリスクレスト国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央四1-13 4LDK |
| 霧島市国分中央4丁目 ブリスクレスト国分中央 401 | 鹿児島県霧島市国分中央四丁目 4LDK |
| アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央三 3LDK |
| アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目12-3 3LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央三12-3 3LDK |
| 鹿児島県霧島市国分中央5丁目12-3 3LDK | |
| R&R霧島壱番館 | 鹿児島県霧島市国分野口東 3LDK |
| R&R霧島壱番館 | 鹿児島県霧島市国分野口東 3LDK |