不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| アルファスマート谷山緑地弐番館 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 2LDK |
| トーカンマンション鴨池通り | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目10-16 3LDK |
| 加治屋ハイツ | 鹿児島県鹿児島市加治屋町3-2 3DK |
| D’クラディア上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| サーパス玉里町 | 鹿児島県鹿児島市玉里町1番25 3LDK |
| ライオンズマンション城西 | 鹿児島県鹿児島市城西二丁目 3DK(和 6 洋 5.8・5.5 DK |
| ロード21 | 鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目 2SLDK(洋 5.1・4.5 LDK |
| JGMヴェルデヒルズ武町 | 鹿児島県鹿児島市武三丁目 3LDK |
| カーサ騎射場 | 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目44-19 3LDK |
| ザ・パークハウス鹿児島中央タワー | 鹿児島県鹿児島市中央町 2LDK |
| アルファステイツ平之町 | 鹿児島県鹿児島市平之町13-22 4LDK |
| 303号 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 2LDK(LDK13.5、洋5、6) |
| D’クラディア西田 | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目9-47 4LDK |
| トーカンマンション荒田八幡第17 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目 3LDK |
| トーカンキャステール鹿児島駅前 | 鹿児島県鹿児島市上本町17-17 1K |
| サーパスシティ紫原3丁目 | 鹿児島県鹿児島市紫原三 3LDK |
| パレストステージ城南 | 鹿児島県鹿児島市城南町 3LDK |
| アルファスマート武岡 | 鹿児島県鹿児島市武岡1丁目 3LDK |
| 原田ルーエビル | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4119 1DK |
| ライオンズマンション天文館 | 鹿児島県鹿児島市山之口町7-33 3LDK |
| アルファステイツ宇宿 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目25 3LDK |
| トーカンキャステール鹿児島駅前 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目 3LDK | |
| アルファスマート武岡 | 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目 3LDK(洋 5・5・6.5 LDK 1 |
| サーパスシティ紫原3丁目 | 鹿児島県鹿児島市紫原三丁目 3LDK(LDK15.1帖 和室5.0帖 |