不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| アルファスマート谷山緑地弐番館 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 2LDK |
| トーカンマンション鴨池通り | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目10-16 3LDK |
| 加治屋ハイツ | 鹿児島県鹿児島市加治屋町3-2 3DK |
| D’クラディア上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| サーパス玉里町 | 鹿児島県鹿児島市玉里町1番25 3LDK |
| トーカンキャステール鹿児島駅前 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目 3LDK | |
| アルファスマート武岡 | 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目 3LDK(洋 5・5・6.5 LDK 1 |
| サーパスシティ紫原3丁目 | 鹿児島県鹿児島市紫原三丁目 3LDK(LDK15.1帖 和室5.0帖 |
| D’クラディア西田 | 鹿児島県鹿児島市西田三丁目 4LDK(和 6 洋 7.6・6.8・5 |
| パークオーシャン桜島桟橋通り | 鹿児島県鹿児島市小川町 2LDK |
| トーカンマンション新上橋第10 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 1K |
| トーカンマンション慈眼寺 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央五 3LDK |
| パークオーシャン桜島桟橋通り | 鹿児島県鹿児島市小川町 2LDK |
| コアマンション郡元ネクステージ | 鹿児島県鹿児島市郡元町 4LDK |
| トーカン加治屋町キャステール | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 ワンルーム |
| トーカンマンション新上橋第10 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 1LDK |
| Fステージ上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| 原田ルーエビル | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 1DK |
| 第2鶴丸ハイツ | 鹿児島県鹿児島市平之町 2LDK |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 3LDK | |
| 原田ルーエビル | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 1DK |
| パークオーシャン桜島桟橋通り | 鹿児島県鹿児島市小川町 2LDK |
| ライオンズマンション天文館 | 鹿児島県鹿児島市山之口町 3LDK(和 6 洋 14・6 LDK |
| Fステージ上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |