不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| ランドシティ鴨池グランノービレ | 鹿児島県鹿児島市東郡元町9-27-303 3LDK |
| Fステージ長田 | 鹿児島県鹿児島市長田町21-28 3LDK |
| プレミスト上荒田レジデンス | 鹿児島県鹿児島市上荒田町18-22 2LDK |
| グランドパレス西鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市西田1丁目 2LDK |
| ブランシエラ荒田一丁目 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目 2LDK |
| 鴨池ニュータウンサンハイツ7号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 3LDK |
| JGMヴェルデヒルズ紫原中央公園 | 鹿児島県鹿児島市紫原四丁目 3LDK |
| MJRザ・ガーデン鹿児島中央 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 4LDK |
| ブランシエラディライト照国 | 鹿児島県鹿児島市照国町2番12 1LDK |
| トーカンマンション新上橋 | 鹿児島県鹿児島市新照院町2-10 1DK |
| Fステージ長田 | 鹿児島県鹿児島市長田町21-28 3LDK |
| 鴨池ハイム4号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 3LDK |
| ブランシエラディライト照国 | 鹿児島県鹿児島市照国町 1LDK |
| サーパス高麗本通り | 鹿児島県鹿児島市上之園町 4LDK |
| フラワーマンション西鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市唐湊一 3LDK |
| トーカンマンション新上橋 303 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 1DK |
| メゾン・ド・城西 | 鹿児島県鹿児島市城西一丁目 1K |
| ブランシエラディライト照国 | 鹿児島県鹿児島市照国町 1LDK |
| サーパス高麗本通り | 鹿児島県鹿児島市上之園町 4LDK |
| 鹿児島県鹿児島市上荒田町 4LDK | |
| 原田ルーエビル | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二4119-1 1K |
| 原田ルーエビル | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二4119-1 1K |
| ちざきエルシティ | 鹿児島県鹿児島市唐湊一 1LDK+S(納戸) |
| アーク南鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市新栄町 2K |
| 原田ルーエビル 603 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 1K |