不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 平田公園コーポ | 鹿児島県鹿児島市平之町6-2 ワンルーム |
| アルファステイツ平之町 | 鹿児島県鹿児島市平之町 4LDK |
| シーサイドパーク小川 | 鹿児島県鹿児島市小川町21-1 2LDK |
| サーパス東千石 | 鹿児島県鹿児島市東千石町3-37 3LDK |
| ザ・パークテラス高麗タワー | 鹿児島県鹿児島市高麗町 3LDK |
| 鹿児島市 常盤2丁目(鹿児島中央駅) 1階 3LDK | 鹿児島県鹿児島市常盤二丁目 3LDK |
| ロフティ天保山公園B棟 1312 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 4LDK |
| MJR鹿児島中央駅前ザ・ガーデン | 鹿児島県鹿児島市武一丁目 2LDK |
| コアマンション郡元ネクステージ | 鹿児島県鹿児島市郡元町 3LDK |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| コアマンション郡元ネクステージ | 鹿児島県鹿児島市郡元町 3LDK |
| ミサワホームズ武之橋 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町 4LDK |
| ロフティ天保山公園 B1312 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 4LDK |
| ライオンズマンション天文館 | 鹿児島県鹿児島市山之口町 3LDK |
| アルファステイツ平之町 501 | 鹿児島県鹿児島市平之町 4LDK |
| 鹿児島市 平之町(加治屋町駅) 5階 3SLDK | 鹿児島県鹿児島市平之町 3SLDK |
| サーパス平田公園レジデンス | 鹿児島県鹿児島市平之町7-33 3LDK |
| 鹿児島県鹿児島市山之口町7-33 3LDK | |
| ミサワホームズ武之橋 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町2-25 4LDK |
| MJR南鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町 3LDK |