不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| トーカンマンション城西第13 | 鹿児島県鹿児島市城西2丁目 4DK |
| アルファスマート谷山緑地弐番館 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 2LDK |
| トーカンマンション鴨池通り | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目10-16 3LDK |
| 加治屋ハイツ | 鹿児島県鹿児島市加治屋町3-2 3DK |
| D’クラディア上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| ブランシエラ荒田一丁目 | 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目 2LDK(LDK15.6、洋6、5.8) |
| ブランシエラ荒田一丁目 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目 2LDK |
| ランドシティ鴨池グランノービレ | 鹿児島県鹿児島市東郡元町 4LDK |
| レーベン加治屋町MID CORE | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 2LDK |
| トーカンマンション武町第46 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目 3LDK |
| トーカンマンション鴨池 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目 4LDK |
| アルファステイツ宇宿 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目25 3LDK |
| 一二三ビル | 鹿児島県鹿児島市山下町 3LDK |
| 一二三ビル | 鹿児島県鹿児島市山下町 3DK |
| ブランシエラ荒田一丁目 | 鹿児島県鹿児島市荒田一463 2LDK |
| ユニオンコーポ日当平 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷二 3LDK |
| 鹿児島市清水 パークハイツ多賀山 | 鹿児島県鹿児島市清水町 3LDK |
| 鹿児島市谷山中央 トーカンマンション慈眼寺 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目 3LDK |
| 鹿児島市谷山中央 トーカンマンション谷山中央 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 3LDK |
| 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目 2LDK | |
| JGMヴェルデヒルズ武町 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目32-1 3LDK |
| トーカン鹿児島駅前キャステール | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |
| トーカンマンション第2堀江町 | 鹿児島県鹿児島市堀江町6-15 3LDK |
| トーカンマンション谷山中央 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二592-3 3LDK |
| トーカンマンション鴨池 | 鹿児島県鹿児島市鴨池一 4LDK |