不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| コアマンション国分ネクステージ | 鹿児島県霧島市国分中央5丁目 4LDK |
| サンパーク国分Ⅲビューグランデ | 鹿児島県霧島市国分松木東 2LDK |
| ロイヤルリゾートヴァンベール霧島 | 鹿児島県霧島市霧島田口2638-842 2LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 サンパーク霧島レジデンス | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目20-1 4LDK |
| ロイヤルリゾートヴァンベール霧島 | 鹿児島県霧島市霧島田口2638-842 2LDK |
| 霧島市 国分中央3丁目(国分駅) 13階 3SLDK | 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 3SLDK |
| アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央三 3LDK |
| アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 3LDK |
| アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目12-3 3LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 アドバンス21国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央三12-3 3LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 アドバンス21国分中央 1303 | 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 3LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 サンパーク国分中央レジデンス | 鹿児島県霧島市国分中央三13 3LDK |
| 霧島市国分中央3丁目 サンパーク国分中央レジデンス 1001 | 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 3LDK |
| 鹿児島県霧島市国分中央5丁目12-3 3LDK | |
| ブリスクレスト国分中央 | 鹿児島県霧島市国分中央4丁目13-1 4LDK |
| ロイヤルリゾートヴァンベール霧島 | 鹿児島県霧島市霧島田口 6SLDK |
| 霧島市国分中央3丁目 グランドパレスファミーレ霧島 | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目2-45 3LDK |
| R&R霧島壱番館 | 鹿児島県霧島市国分野口東 3LDK |