不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2026年7月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年7月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 東カングランドマンション第2南林寺シーサイド | 鹿児島県鹿児島市城南町7-27 ワンルーム |
| トーカンマンション荒田八幡第17 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目40-7 3LDK |
| 鶴丸ハイツ西田第5 | 鹿児島県鹿児島市西田1丁目5-9 3LDK |
| 原田ルーエビル | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4119-1 1K |
| 鴨池シーサイドマンション3号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町26-3 3LDK |
| ハレプアラニ鴨池 301 | 鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目 3LDK |
| 天保山ハイツ 405 | 鹿児島県鹿児島市甲突町 3LDK |
| Fステージ鹿児島中央 | 鹿児島県鹿児島市常盤一丁目 1LDK |
| パークハイツ多賀山 | 鹿児島県鹿児島市清水町 3SLDK |
| サーパスニュー鴨池 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町 4LDK |
| サーパスいづろ | 鹿児島県鹿児島市泉町 4LDK |
| レーベン加治屋町MIDCORE | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 2LDK |
| 中古マンション アドバンス21ベイスクエア | 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目 4LDK |
| BASIC城山 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 ワンルーム |
| 鹿児島市 上之園町 5階 1K | 鹿児島県鹿児島市上之園町 1K |
| トーカンマンション城西 鹿児島県鹿児島市城西2丁目2-36 405 | 鹿児島県鹿児島市城西二丁目 3LDK |
| パークハイツ多賀山 | 鹿児島県鹿児島市清水町 3SLDK |
| 鹿児島市 照国町(高見馬場駅) 2階 3LDK | 鹿児島県鹿児島市照国町 3LDK |
| ファーネスト上之園レジデンス | 鹿児島県鹿児島市上之園町 3LDK |
| 鹿児島県鹿児島市常盤1丁目1-12-1 1LDK | |
| 天保山ハイツ | 鹿児島県鹿児島市甲突町26-5 3LDK |
| BASIC城山 | 鹿児島県鹿児島市新照院町5-5 ワンルーム |
| トーカンマンション小松原 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目 3LDK |
| 東カングランドマンション第2南林寺シーサイド | 鹿児島県鹿児島市城南町7-27 ワンルーム |
| トーカン鹿児島駅前キャステール第参七 | 鹿児島県鹿児島市上本町 1K |