不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| サーパス玉里町 | 鹿児島県鹿児島市玉里町1番25 3LDK |
| トーカンマンション西千石 | 鹿児島県鹿児島市西千石町6-26 3DK |
| ダイヤモンド城南オーシャンコート | 鹿児島県鹿児島市城南町7-23 4LDK |
| 東カングランドマンション第2南林寺シーサイド | 鹿児島県鹿児島市城南町7-27 2DK |
| JGMヴェルデ武南 | 鹿児島県鹿児島市田上6丁目 4LDK |
| サーパスシティ紫原三丁目 | 鹿児島県鹿児島市紫原3丁目43-11 3LDK |
| ラル加治屋町 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町11番10 1LDK |
| 鹿児島県鹿児島市東郡元町 3LDK(和 6.3 洋 5.5・7 L | |
| ロフティ天保山公園 | 鹿児島県鹿児島市天保山町 3LDK |
| ロード21 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目20-1 2LDK |
| 小田急サンシティ鴨池1号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町27-1 3LDK |
| サーパス西陵楓館 | 鹿児島県鹿児島市西陵5丁目20-26 3LDK |
| トーカングランドマンション第二南林寺シーサイド | 鹿児島県鹿児島市城南町 1LDK |
| 加治屋ハイツ | 鹿児島県鹿児島市加治屋町3-2 3DK |
| トーカンマンション上之園 | 鹿児島県鹿児島市上之園町26-7 2LDK |
| トーカンマンション新上橋第10 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 3LDK |
| トーカンマンション新上橋第10 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 3DK |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 3LDK | |
| Fステージ上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| サーパスいづろ | 鹿児島県鹿児島市泉町 4SLDK |
| サーパスいづろ | 鹿児島県鹿児島市泉町 4LDK(LDK15、洋7.6、5.3、 |
| レ-ベン加治屋町MIDCORE | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 3LDK |
| アルファスマート谷山 | 鹿児島県鹿児島市西谷山1丁目1-2 4LDK |
| アルファスマート谷山緑地弐番館 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 2LDK |
| アルファステイツ高見馬場 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 2LDK |