不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| シティフォレスト武町 | 鹿児島県鹿児島市武三丁目 3SLDK(LDK18.6帖 和室6.0 |
| ミサワホームズ武之橋 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町 4LDK(LDK16.3、洋6.7、5. |
| 1005 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町 3LDK(和6、洋8、6) |
| コアマンション郡元ネクステージ | 鹿児島県鹿児島市郡元町 4LDK(LDK16.8、洋7、5.9、 |
| 鴨池ハイム 6号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町28-6 3LDK |
| シーサイドパーク小川 | 鹿児島県鹿児島市小川町21-1 2LDK |
| シティフォレスト武町 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目35-1 3LDK |
| レーベン加治屋町MID CORE | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 2LDK |
| サンビュー大和 | 鹿児島県鹿児島市上本町 3LDK(LDK10、洋6、和6、4.5 |
| トーカンマンション谷山中央 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目 3LDK |
| エイルマンション草牟田 | 鹿児島県鹿児島市草牟田一丁目 3LDK(和 4 洋 6・5.3 LDK |
| Fステージ上荒田 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| サーパスいづろ | 鹿児島県鹿児島市泉町 4SLDK |
| サーパス南洲公園壱番館 | 鹿児島県鹿児島市西坂元町 3LDK |
| シーサイドパーク小川 | 鹿児島県鹿児島市小川町21-1 3LDK |
| レ-ベン加治屋町MIDCORE | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 3LDK |
| 鴨池ハイム 6号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 3LDK(和 4.5・6・6 LDK 1 |
| 鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目 3LDK | |
| サンビュー大和 | 鹿児島県鹿児島市上本町 3LDK |
| ブランシエラディライト照国 | 鹿児島県鹿児島市照国町 2LDK |