不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| トーカンマンション新上橋第10 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 1K |
| トーカンマンション荒田八幡第17 | 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目 3LDK |
| トーカンマンション鴨池 504 | 鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目 3LDK |
| ダイヤパレス照国神社前 207 | 鹿児島県鹿児島市照国町 3LDK |
| 霧島市 国分中央4丁目(国分駅) 4階 4LDK | 鹿児島県霧島市国分中央四丁目 4LDK |
| ポレスターいづろ通 | 鹿児島県鹿児島市松原町 3LDK |
| 鹿児島市 西田1丁目(高見橋駅) 11階 2LDK | 鹿児島県鹿児島市西田一丁目 2LDK |
| プレミスト上荒田 10階 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 3LDK |
| トーカンマンション荒田八幡第17 | 鹿児島県鹿児島市荒田一 3LDK |
| サーパス西千石 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 3LDK |
| ル・サンク鹿児島中央 | 鹿児島県鹿児島市中央町 1LDK |
| 第2鶴丸ハイツ | 鹿児島県鹿児島市平之町 2LDK |
| 第2鶴丸ハイツ | 鹿児島県鹿児島市平之町 2DK |
| プレミスト上荒田 10階 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町34-1 3LDK |
| アルバガーデングランステージ平田公園 | 鹿児島県鹿児島市平之町4-19 3LDK+S(納戸) |
| 鴨池センチュリーハウスD棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 3LDK |
| 鹿児島県鹿児島市天保山町19-1 4LDK | |
| 第2鶴丸ハイツ | 鹿児島県鹿児島市平之町 2DK |
| 能勢ビル | 鹿児島県鹿児島市西千石町 3DK |
| 鴨池サンハイツ1号棟 401 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 3LDK |