不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| サーパス小松原 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目23 3LDK |
| 鹿児島県鹿児島市上之園町15-11 2LDK | |
| サ-パス平田公園レジデンス | 鹿児島県鹿児島市平之町 3LDK |
| D’クラディア鴨池ノーブルガーデン | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目36-5 3LDK |
| 鴨池ニュータウンサンハイツ第2住宅 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町4-5 3LDK |
| MJRザ・ガーデン鹿児島中央 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町56-1 3LDK |
| 鴨池ハイム2号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町28 3LDK |
| サーパス真砂本町 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-75 4LDK |
| エイルマンション城南通り | 鹿児島県鹿児島市甲突町19-20 3LDK |
| ライオンズマンション稲荷町 | 鹿児島県鹿児島市稲荷町6番8号 3LDK |
| ル・サンク中央駅前 | 鹿児島県鹿児島市西田1丁目1-1 2LDK |
| サーパス小松原 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目 3LDK |
| ビッグバーンズマンション三和町 | 鹿児島県鹿児島市三和町21 ワンルーム |
| 東カングランドマンション紫原台 | 鹿児島県鹿児島市紫原6丁目1-1 2DK |
| サーパス鴨池通り | 鹿児島県鹿児島市東郡元町8-3 2LDK |
| トーカンマンション中央町第22 | 鹿児島県鹿児島市中央町5-16 2LDK |
| ランドシティ鴨池グランノービレ | 鹿児島県鹿児島市東郡元町9-27 3LDK |
| プレミスト照国表参道 | 鹿児島県鹿児島市照国町17-24 2LDK |
| フェスティオ鴨池アルバラート | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町40-1 3LDK |
| 鹿児島県鹿児島市武2丁目 4LDK |